<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anfrix &#187; Miscelanea</title>
	<atom:link href="http://www.anfrix.com/category/miscelanea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anfrix.com</link>
	<description>Un compendio de curiosidades y hechos históricos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 08:15:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La bomba cuyó gigantesco cráter creó una represa</title>
		<link>http://www.anfrix.com/2010/01/la-bomba-cuyo-gigantesco-crater-creo-una-represa/</link>
		<comments>http://www.anfrix.com/2010/01/la-bomba-cuyo-gigantesco-crater-creo-una-represa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 02:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[1962]]></category>
		<category><![CDATA[1965]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Armas nucleares]]></category>
		<category><![CDATA[Construccion]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación radioactiva]]></category>
		<category><![CDATA[Cráteres]]></category>
		<category><![CDATA[Cráteres artificiales]]></category>
		<category><![CDATA[Década del 60]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa del este]]></category>
		<category><![CDATA[Excavaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos a gran escala]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos bizarros]]></category>
		<category><![CDATA[Explosiones atómicas]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra Fría]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería extrema]]></category>
		<category><![CDATA[Ingerniería]]></category>
		<category><![CDATA[Ingerniería extrema]]></category>
		<category><![CDATA[Lagos]]></category>
		<category><![CDATA[Lagos artificiales]]></category>
		<category><![CDATA[Mega proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Mineria]]></category>
		<category><![CDATA[Programas nucleares]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos a gran escala]]></category>
		<category><![CDATA[Radiación Accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Récords]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anfrix.com/?p=3032</guid>
		<description><![CDATA[De todos los proyectos de ingeniería alocados y completamente incomprensibles a lo largo de la historia los denominados como PNE fueron quizás los más extremos. Las siglas PNE provienen del término en inglés dado a llamar como &#8216;peaceful-nuclear explosions&#8217; -explosiones nucleares pacíficas-, y hacía referencia a explosiones nucleares con objetivos no bélicos permitidas, hasta cierto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anfrix.com/2010/01/la-bomba-cuyo-gigantesco-crater-creo-una-represa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shelob existe, ¡y es de metal!</title>
		<link>http://www.anfrix.com/2009/09/shelob-existe-%c2%a1y-es-de-metal/</link>
		<comments>http://www.anfrix.com/2009/09/shelob-existe-%c2%a1y-es-de-metal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 13:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anfrix.com/?p=2919</guid>
		<description><![CDATA[Días atrás llegó a mi correo una cadena que, a diferencia de absolutamente todas las otras cadenas que recibí en mi vida, logró interesarme. Se trataba de un póster haciendo burla de los pósters de biodiversidad emitidos por el Servicio Forestal de los Estados Unidos -el mismo que produce los pósters del tan adorable oso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anfrix.com/2009/09/shelob-existe-%c2%a1y-es-de-metal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El meteorito que creó un dios</title>
		<link>http://www.anfrix.com/2009/09/el-meteorito-que-creo-un-dios/</link>
		<comments>http://www.anfrix.com/2009/09/el-meteorito-que-creo-un-dios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 15:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>
		<category><![CDATA[Mitología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anfrix.com/?p=2899</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos tres mil años un meteorito con una masa que rondaba entre las 30 y 80 toneladas métricas sería atraído por la gravedad terrestre y, tras ingresar en la atmósfera, dejaría una estela de fuego vista en casi toda Europa del norte y central. Al poco tiempo, se fragmentaría y separaría en nueve partes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anfrix.com/2009/09/el-meteorito-que-creo-un-dios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El terremoto que clavó a Louis Agassiz de cabeza en la tierra</title>
		<link>http://www.anfrix.com/2009/09/el-terremoto-que-clavo-al-pobre-agassiz-de-cabeza-en-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.anfrix.com/2009/09/el-terremoto-que-clavo-al-pobre-agassiz-de-cabeza-en-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 11:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Bizarro]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geo/bio]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anfrix.com/?p=2889</guid>
		<description><![CDATA[Una de mis fotografías históricas preferidas, y me atrevo a decir que de hecho es mi preferida, fue tomada en 1906 en la entrada del edificio de zoología de la Universidad de Stanford tras el severo terremoto sufrido en la ciudad en ese mismo año. La fotografía, tomada por Frank Davey muestra la singular y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anfrix.com/2009/09/el-terremoto-que-clavo-al-pobre-agassiz-de-cabeza-en-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vredefort, el cráter más grande del planeta Tierra</title>
		<link>http://www.anfrix.com/2009/08/vredefort-el-crater-mas-grande-del-planeta-tierra/</link>
		<comments>http://www.anfrix.com/2009/08/vredefort-el-crater-mas-grande-del-planeta-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 16:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geo/bio]]></category>
		<category><![CDATA[Mat/fis/astro]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anfrix.com/?p=2795</guid>
		<description><![CDATA[Si bien nuestra atmósfera y clima terrestre fueron extremadamente buenos a la hora de borrar cráteres de la superficie planetaria, a lo largo de los milenios nuestro planeta fue golpeado por gigantescos asteroides y objetos meteóricos. Causado extinciones masivas, cambios climáticos dramáticos y, en algunos casos, cráteres tan grandes que a pesar de los los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anfrix.com/2009/08/vredefort-el-crater-mas-grande-del-planeta-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jökulsárlón una playa invadida por gigantescos hielos</title>
		<link>http://www.anfrix.com/2009/08/jokulsarlon-una-playa-invadida-por-gigantescos-hielos/</link>
		<comments>http://www.anfrix.com/2009/08/jokulsarlon-una-playa-invadida-por-gigantescos-hielos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 13:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geo/bio]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anfrix.com/?p=2780</guid>
		<description><![CDATA[Jökulsárlón, Islandia, es uno de los lagos glaciares más bellos del mundo y curiosamente su existencia se debe en gran parte al calentamiento global. Con una superficie de sólo 7.9 km² en 1975 el lago iría creciendo hasta llegar, actualmente, a ocupar unos 18 km² de superficie a medida que el hielo se fue derritiendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anfrix.com/2009/08/jokulsarlon-una-playa-invadida-por-gigantescos-hielos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tajada de sandía que desató una invasión estadounidense a Panamá</title>
		<link>http://www.anfrix.com/2009/08/la-tajada-de-sandia-que-desato-una-invasion-estadounidense-a-panama/</link>
		<comments>http://www.anfrix.com/2009/08/la-tajada-de-sandia-que-desato-una-invasion-estadounidense-a-panama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 08:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizarro]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Guerras]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anfrix.com/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[El &#8220;incidente de la tajada de sandía&#8221; es quizás una de las causas más ridículas de la historia por las cuales un país invadió a otro. El incidente tuvo lugar un 15 de abril de 1856 cuando un hombre estadounidense llamado Jack Olivier saliera a caminar con sus amigos tras una fuerte noche de juerga. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anfrix.com/2009/08/la-tajada-de-sandia-que-desato-una-invasion-estadounidense-a-panama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El hombre que logró volar en el siglo XI</title>
		<link>http://www.anfrix.com/2009/08/el-hombre-pajaro-que-pudo-volar-en-el-siglo-xi/</link>
		<comments>http://www.anfrix.com/2009/08/el-hombre-pajaro-que-pudo-volar-en-el-siglo-xi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 15:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparatos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Medioevo]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anfrix.com/?p=2743</guid>
		<description><![CDATA[Si bien en el imaginario colectivo la imagen borrosa del hombre pájaro probando su ridículo invento y encontrando la muerte rápidamente es endémica, existieron casos de hombres pájaro exitosos en el pasado. El más espectacular es el del joven monje Eilmer de Malmesbury, quien alrededor del año 1010 se obsesionara con la leyenda griega de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anfrix.com/2009/08/el-hombre-pajaro-que-pudo-volar-en-el-siglo-xi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bandera de los Estados Unidos está basada a partir de la utilizada por una de las compañías más inescrupulosas de la historia</title>
		<link>http://www.anfrix.com/2009/08/la-bandera-de-los-estados-unidos-esta-basada-a-partir-de-una-de-las-companias-mas-inescrupulosas-de-la-historia/</link>
		<comments>http://www.anfrix.com/2009/08/la-bandera-de-los-estados-unidos-esta-basada-a-partir-de-una-de-las-companias-mas-inescrupulosas-de-la-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 06:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[América del norte]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[British East India Company]]></category>
		<category><![CDATA[Colonias]]></category>
		<category><![CDATA[Colonias del Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[CorrupciÃƒÂ³n]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Europa Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Marinas mercantes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercantilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Mercenarios]]></category>
		<category><![CDATA[Monopolios]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XVIII]]></category>
		<category><![CDATA[Territorios coloniales del Reino Unido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anfrix.com/?p=2722</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas habíamos hablado sobre como el diseño de la Casa Blanca no era original, sino que se basaba a partir de dos mansiones europeas. Aparentemente, la falta de originalidad era rampante en el naciente Estados Unidos. Tanto, que su bandera es una copia literal de la bandera de uno de los grupos mercantilistas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anfrix.com/2009/08/la-bandera-de-los-estados-unidos-esta-basada-a-partir-de-una-de-las-companias-mas-inescrupulosas-de-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tumba sin rostro del cementerio de Brugge</title>
		<link>http://www.anfrix.com/2009/08/la-tumba-sin-rostro-del-cementerio-de-brugge/</link>
		<comments>http://www.anfrix.com/2009/08/la-tumba-sin-rostro-del-cementerio-de-brugge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 13:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>
		<category><![CDATA[Mitología]]></category>
		<category><![CDATA[Abandono]]></category>
		<category><![CDATA[Bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[Cementerios]]></category>
		<category><![CDATA[Esculturas]]></category>
		<category><![CDATA[Estatuas]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Monumentos]]></category>
		<category><![CDATA[Tumbas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anfrix.com/?p=2715</guid>
		<description><![CDATA[El cementerio belga de Brugge posee algunas de las tumbas más bellas y a la vez escalofriantes que se puedan ver. Muchas, como la aquí mostrada, superan los varios siglos. Realmente es sorprendente su belleza, una figura anónima a la cual el tiempo mismo le ha borrado el rostro. Que representación más apropiada de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anfrix.com/2009/08/la-tumba-sin-rostro-del-cementerio-de-brugge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
