<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El día que la Tierra tuvo otro sol</title>
	<atom:link href="http://www.anfrix.com/2009/10/el-dia-que-la-tierra-tuvo-otro-sol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anfrix.com/2009/10/el-dia-que-la-tierra-tuvo-otro-sol/</link>
	<description>Un compendio de curiosidades y hechos históricos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:53:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: lilandra</title>
		<link>http://www.anfrix.com/2009/10/el-dia-que-la-tierra-tuvo-otro-sol/#comment-113492</link>
		<dc:creator>lilandra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 16:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anfrix.com/?p=2927#comment-113492</guid>
		<description>que loco eso de mostrar su poder con las bombas, por que no creo que haya tenido otra utilidad no un fin cientifico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que loco eso de mostrar su poder con las bombas, por que no creo que haya tenido otra utilidad no un fin cientifico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kathe</title>
		<link>http://www.anfrix.com/2009/10/el-dia-que-la-tierra-tuvo-otro-sol/#comment-113347</link>
		<dc:creator>kathe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 16:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anfrix.com/?p=2927#comment-113347</guid>
		<description>de que pais es esta pagina???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de que pais es esta pagina???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jilipoyass</title>
		<link>http://www.anfrix.com/2009/10/el-dia-que-la-tierra-tuvo-otro-sol/#comment-112599</link>
		<dc:creator>Jilipoyass</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 08:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anfrix.com/?p=2927#comment-112599</guid>
		<description>pobrecillos dais penaa  :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pobrecillos dais penaa  <img src='http://www.anfrix.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: breshkita</title>
		<link>http://www.anfrix.com/2009/10/el-dia-que-la-tierra-tuvo-otro-sol/#comment-112528</link>
		<dc:creator>breshkita</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 05:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anfrix.com/?p=2927#comment-112528</guid>
		<description>interesante lo del sol soy una niña de 10 años y para mi es interesante :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesante lo del sol soy una niña de 10 años y para mi es interesante <img src='http://www.anfrix.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: breshkita</title>
		<link>http://www.anfrix.com/2009/10/el-dia-que-la-tierra-tuvo-otro-sol/#comment-112527</link>
		<dc:creator>breshkita</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 05:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anfrix.com/?p=2927#comment-112527</guid>
		<description>interesante lo del sol soy una niña de 10 años y para mi es interesante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesante lo del sol soy una niña de 10 años y para mi es interesante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lenin Gallegos</title>
		<link>http://www.anfrix.com/2009/10/el-dia-que-la-tierra-tuvo-otro-sol/#comment-109619</link>
		<dc:creator>Lenin Gallegos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 09:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anfrix.com/?p=2927#comment-109619</guid>
		<description>Vale, tantos recursos gastados,dinero...etc. para después que se utilice para matar tanta gente, la belleza no es lo que tiene un trasfondo siniestro, y por lo mismo no se debería declarar esto como belleza. ( para que no pase otro agosto del 45)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vale, tantos recursos gastados,dinero&#8230;etc. para después que se utilice para matar tanta gente, la belleza no es lo que tiene un trasfondo siniestro, y por lo mismo no se debería declarar esto como belleza. ( para que no pase otro agosto del 45)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MosweN</title>
		<link>http://www.anfrix.com/2009/10/el-dia-que-la-tierra-tuvo-otro-sol/#comment-105093</link>
		<dc:creator>MosweN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 16:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anfrix.com/?p=2927#comment-105093</guid>
		<description>No se si aterrorizarme o maravillarme por la creación de semejante evento por parte del ser humano.

Eso si, muy pero que muy interesante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se si aterrorizarme o maravillarme por la creación de semejante evento por parte del ser humano.</p>
<p>Eso si, muy pero que muy interesante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Efrain</title>
		<link>http://www.anfrix.com/2009/10/el-dia-que-la-tierra-tuvo-otro-sol/#comment-104396</link>
		<dc:creator>Efrain</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 02:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anfrix.com/?p=2927#comment-104396</guid>
		<description>Pocho, excelente. Muchas gracias por la info, mas de lo que me hubiese imaginado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pocho, excelente. Muchas gracias por la info, mas de lo que me hubiese imaginado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pocho</title>
		<link>http://www.anfrix.com/2009/10/el-dia-que-la-tierra-tuvo-otro-sol/#comment-104351</link>
		<dc:creator>Pocho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 23:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anfrix.com/?p=2927#comment-104351</guid>
		<description>Me atrevo a responder, espero no importunar:

Una millonésima de segundo después de una explosión nuclear la temperatura dentro de la bola de fuego alcanza unos 10.000.000 °C. (La temperatura del núcleo del sol es de 15.000.000 °C). La bola de fuego se expande y en 10 segundos alcanza diámetros de un par de kilómetros para detonaciones de un megatón, y luego comienza a contraerse. El aire alrededor de la bola se calienta, la hace ascender a velocidades de unos 100 metros por segundo y forma el conocido hongo, cuyo tallo lo forma una corriente de aire caliente ascendente. A medida que la bola de fuego se enfría, la condensación de vapor de agua causa el color blanco, como una nube, en su extremo superior. Después de cuatro minutos, la nube de una explosión de 1 Mt ha llegado a su máxima altura, 20 km, y su diámetro alcanza unos 16 km. 
Una explosión nuclear libera el 80% de su energía en forma de radiación ionizante, extremadamente penetrante y capaz de recorrer grandes distancias, que interactúa fuertemente con la materia, ionizando la atmósfera. Arranca electrones de las capas más externas de las moléculas y les confiere gran energía. Estos electrones en movimiento generan un fuerte campo electromagnético
La bomba de Arco Iris es un bomba atómica detonada a gran altitud. La primera se llamaba Starfish Prime, y se lanzó el 9 de julio de 1962. Se les llama bomba de Arco Iris por su capacidad de crear auroras boreales debido al potente pulso electromagnético que se genera y a la ionización de la atmósfera. Este pulso satura la atmósfera haciéndola opaca a las ondas de radio y imposibilita las comunicaciones por horas o aún por varios días. 
Se detonó sobre el Oceano Pacífico a 400 kilómetros de altura. (Como ejemplo los satélites se ubican en varios rangos de órbitas, siendo la llamada órbita baja entre los 400 y 1500 kms). En Hawai se pudo observar una aurora artificial durante unos siete minutos. Algunos informes atestiguaron malfuncionamiento en el sistema telefónico, radio y televisión de las islas y algunos otros efectos como el apagón de unas trescientas luminarias.
Los aparatos eléctricos no protegidos son averiados por el pulso electromagnético. Una bomba de 1 Mt genera fácilmente un pulso electromagnético de 50.000 voltios por metro. La mayoría de los circuitos electrónicos resultan dañados al ser sometidos a campos de 4.000 v/m.. 
El Tratado de Limitación del uso de energía atómica en el espacio firmado en 1963 puso fin a las detonaciones de armas nucleares en la atmósfera.

http://www.youtube.com/watch?v=EovkC5oDD1s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me atrevo a responder, espero no importunar:</p>
<p>Una millonésima de segundo después de una explosión nuclear la temperatura dentro de la bola de fuego alcanza unos 10.000.000 °C. (La temperatura del núcleo del sol es de 15.000.000 °C). La bola de fuego se expande y en 10 segundos alcanza diámetros de un par de kilómetros para detonaciones de un megatón, y luego comienza a contraerse. El aire alrededor de la bola se calienta, la hace ascender a velocidades de unos 100 metros por segundo y forma el conocido hongo, cuyo tallo lo forma una corriente de aire caliente ascendente. A medida que la bola de fuego se enfría, la condensación de vapor de agua causa el color blanco, como una nube, en su extremo superior. Después de cuatro minutos, la nube de una explosión de 1 Mt ha llegado a su máxima altura, 20 km, y su diámetro alcanza unos 16 km.<br />
Una explosión nuclear libera el 80% de su energía en forma de radiación ionizante, extremadamente penetrante y capaz de recorrer grandes distancias, que interactúa fuertemente con la materia, ionizando la atmósfera. Arranca electrones de las capas más externas de las moléculas y les confiere gran energía. Estos electrones en movimiento generan un fuerte campo electromagnético<br />
La bomba de Arco Iris es un bomba atómica detonada a gran altitud. La primera se llamaba Starfish Prime, y se lanzó el 9 de julio de 1962. Se les llama bomba de Arco Iris por su capacidad de crear auroras boreales debido al potente pulso electromagnético que se genera y a la ionización de la atmósfera. Este pulso satura la atmósfera haciéndola opaca a las ondas de radio y imposibilita las comunicaciones por horas o aún por varios días.<br />
Se detonó sobre el Oceano Pacífico a 400 kilómetros de altura. (Como ejemplo los satélites se ubican en varios rangos de órbitas, siendo la llamada órbita baja entre los 400 y 1500 kms). En Hawai se pudo observar una aurora artificial durante unos siete minutos. Algunos informes atestiguaron malfuncionamiento en el sistema telefónico, radio y televisión de las islas y algunos otros efectos como el apagón de unas trescientas luminarias.<br />
Los aparatos eléctricos no protegidos son averiados por el pulso electromagnético. Una bomba de 1 Mt genera fácilmente un pulso electromagnético de 50.000 voltios por metro. La mayoría de los circuitos electrónicos resultan dañados al ser sometidos a campos de 4.000 v/m..<br />
El Tratado de Limitación del uso de energía atómica en el espacio firmado en 1963 puso fin a las detonaciones de armas nucleares en la atmósfera.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=EovkC5oDD1s" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=EovkC5oDD1s</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johntek</title>
		<link>http://www.anfrix.com/2009/10/el-dia-que-la-tierra-tuvo-otro-sol/#comment-104325</link>
		<dc:creator>Johntek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 02:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anfrix.com/?p=2927#comment-104325</guid>
		<description>ciertamente una de las explosiones que más me ha impresionado.. alguien sabrá los efectos colaterales de una explosión como esta de tal magnitud y lugar..??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciertamente una de las explosiones que más me ha impresionado.. alguien sabrá los efectos colaterales de una explosión como esta de tal magnitud y lugar..??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

