<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Semana de Tolkien: Post IV</title>
	<atom:link href="http://www.anfrix.com/2006/02/semana-de-tolkien-post-iv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anfrix.com/2006/02/semana-de-tolkien-post-iv/</link>
	<description>Una recopilación de curiosidades y asombros</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:49:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Anfrix &#187; Blog Archive &#187; Semana de Tolkien, Post VI</title>
		<link>http://www.anfrix.com/2006/02/semana-de-tolkien-post-iv/comment-page-1/#comment-4497</link>
		<dc:creator>Anfrix &#187; Blog Archive &#187; Semana de Tolkien, Post VI</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2006 08:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anfrix.com/?p=110#comment-4497</guid>
		<description>[...] Para los otros capítulos antiguos de la Semana de Tolkien seguir los siguientes links: -Post I -Imágenes y Gráficos- -Post II -Las inspiración de Tolkien, textos milenarios de los que Tolkien se nutrió- -Post III -La inspiración de Gandalf, la pintura que alimentó la imaginación de Tolkien- -Post IV -Cartografía y mapas de la Tierra Media- -Post IV -La continuación inconclusa de LotR- [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para los otros capítulos antiguos de la Semana de Tolkien seguir los siguientes links: -Post I -Imágenes y Gráficos- -Post II -Las inspiración de Tolkien, textos milenarios de los que Tolkien se nutrió- -Post III -La inspiración de Gandalf, la pintura que alimentó la imaginación de Tolkien- -Post IV -Cartografía y mapas de la Tierra Media- -Post IV -La continuación inconclusa de LotR- [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Xav</title>
		<link>http://www.anfrix.com/2006/02/semana-de-tolkien-post-iv/comment-page-1/#comment-386</link>
		<dc:creator>Xav</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2006 01:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anfrix.com/?p=110#comment-386</guid>
		<description>Viste :P ahi tenes tus iconos nuevos.


Lo del mapa es un vicio :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viste <img src='http://www.anfrix.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> ahi tenes tus iconos nuevos.</p>
<p>Lo del mapa es un vicio <img src='http://www.anfrix.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anne</title>
		<link>http://www.anfrix.com/2006/02/semana-de-tolkien-post-iv/comment-page-1/#comment-381</link>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2006 14:28:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anfrix.com/?p=110#comment-381</guid>
		<description>:D :D (carita  de tonta feliz (quiero los iconos nuevos!!!)) Me gustan los mapas, tengo un fetiche por ponerme a ver mapas viejos y descubrir dónde dibujaban púlpitos y serpientes aladas y pensar lo que pasaría por la mente de ese pobre marinero que leía el mapa tratando de esquivar todos los dibujitos de monstruos de su recorrido :P (me lo contagiaste :-/)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.anfrix.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> :D (carita  de tonta feliz (quiero los iconos nuevos!!!)) Me gustan los mapas, tengo un fetiche por ponerme a ver mapas viejos y descubrir dónde dibujaban púlpitos y serpientes aladas y pensar lo que pasaría por la mente de ese pobre marinero que leía el mapa tratando de esquivar todos los dibujitos de monstruos de su recorrido <img src='http://www.anfrix.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> (me lo contagiaste :-/)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
